
最安値のMac
Mac miniとはディスプレイ分離型のMacです。
形状 | Mac |
---|---|
ノート (クラムシェル) | MacBook Air |
MacBook Pro | |
一体型デスクトップ | iMac |
分離型デスクトップ | Mac mini |
Mac Studio |
ディスプレイ、キーボード、マウスを既に持っているのであれば、Macの中で最も安く購入できるのがMac miniです。
Windowsのキーボードを使う場合
デスクトップのWindows PCのユーザーがMacに移行する、またはMacも使う場合、最も安くで手軽なのがMac miniです。
Mac miniではWindowsのディスプレイ、キーボード、マウスが使えます。
WindowsのキーボードにはMacキーボードの⌘ Commandと⌥ Optionがありませんが、WindowsとAltで代用できます。
Macキーボード | Windowsキーボード |
---|---|
⌘ Command | Windows |
⌥ Option | Alt |
テレビでも使える
ディスプレイを購入せず、HDMIケーブルでテレビに繋いで使うこともできます。
メモリ増設はできなくなった
Early 2020以前のIntel Mac miniはメモリ増設ができたのですが、Late 2020のM1 Mac mini、Early 2023のM2 Mac miniはメモリ増設ができません。
結構大きい
名前に「mini」とつくものの19.7cm x 19.7cmと結構大きいです。

机の上に平置きすると場所を取るため、縦置きするか(スタンドなしでも縦置きできます)、
Mac mini専用のVESAマウンタでディスプレイの裏にマウントすると場所を取りません。
ACアダプタはない
miniとつく割には本体が大きい代わりにACアダプタはありません。
Mac miniには電源が内蔵されており、細い電源ケーブルをコンセントに接続するだけです。
ちなみにMacBookにもiMacにもACアダプタが必要です。
電気代を抑えられる
M1 Mac mini 2020の消費電力はピーク時ですら39W、アイドルでも7W程度です。
少なくとも電気代のために電源を切る必要はありません。
この消費電力であれば高機能なNASとして使うのもありです。
iMacとの比較
Mac mini | iMac 24インチ | |
---|---|---|
CPU | Apple M2 / M2 Pro | Apple M1 |
メモリ | 最大32GB | 最大16GB |
ストレージ | 最大8TB | 最大2TB |
ディスプレイ | – | 24インチ 4.5K |
キーボード | – | Magic Keyboard |
マウス | – | Magic Mouse |
カメラ | – | 1080p |
マイク | なし | あり |
スピーカー | モノラル | 6スピーカー |
HDMI | 1 | – |
Ethernet | ◯ | 上位モデルのみ |
USB-C | Thunderbolt 4 × 2 | Thunderbolt 3 × 最大4 |
USB-A (USB3.0) | 2 | – |
Early 2023
型番 | 価格 | スペック |
---|---|---|
MMFJ3J/A | 81,374円 | M2 / 8GB / 256GB |
CTO | 112,800円 | M2 / 16GB / 256GB |
MMFK3J/A | 108,242円 | M2 / 8GB / 512GB |
CTO | 140,800円 | M2 / 8GB / 1TB |
CTO | 140,800円 | M2 / 16GB / 512GB |
CTO | 140,800円 | M2 / 24GB / 256GB |
CTO | 168,800円 | M2 / 16GB / 1TB |
CTO | 168,800円 | M2 / 24GB / 512GB |
MNH73J/A | 177,333円 | M2 Pro / 16GB / 512GB |
CTO | 196,800円 | M2 / 8GB / 2TB |
CTO | 196,800円 | M2 / 24GB / 1TB |
CTO | 212,800円 | M2 Pro / 16コアGPU / 16GB / 1TB |
CTO | 224,000円 | M2 / 16 GB / 2TB |
CTO | 226,800円 | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 512GB |
CTO | 240,800円 | M2 Pro / 16コアGPU / 32GB / 512GB |
CTO | 252,800円 | M2 / 24GB / 2TB |
CTO | 254,800円 | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 1TB |
CTO | 268,000円 | M2 Pro / 16コアGPU / 16GB / 2TB |
CTO | 268,000円 | M2 Pro / 16コアGPU / 32GB / 1TB |
CTO | 282,800円 | M2 Pro / 19コアGPU / 32GB / 512GB |
CTO | 310,800円 | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 2TB |
CTO | 310,800円 | M2 Pro / 19コアGPU / 32GB / 1TB |
CTO | 324,800円 | M2 Pro / 16コアGPU / 32GB / 2TB |
CTO | 352,800円 | M2 Pro / 16コアGPU / 16GB / 4TB |
CTO | 366,800円 | M2 Pro / 19コアGPU / 32GB / 2TB |
CTO | 394,800円 | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 4TB |
CTO | 408,800円 | M2 Pro / 16コアGPU / 32GB / 4TB |
CTO | 450,800円 | M2 Pro / 19コアGPU / 32GB / 4TB |
CTO | 520,800円 | M2 Pro / 16コアGPU / 16GB / 8TB |
CTO | 562,800円 | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 8TB |
CTO | 576,800円 | M2 Pro / 16コアGPU / 32GB / 8TB |
CTO | 618,800円 | M2 Pro / 19コアGPU / 32GB / 8TB |
Late 2020
型番 | スペック |
---|---|
MGNR3J/A | M1 8GB 256GB |
MGNT3J/A | M1 8GB 512GB |
Early 2020
Early 2020が最後のIntel Mac miniになります。
型番 | スペック |
---|---|
MXNG2J/A | Core i5 8GB 512GB |
Late 2018 A1993
最新のmacOS 14 Sonomaがサポートするのは2018以降です。
Late 2018からUSB-C経由で映像出力できるようになりました。
型番 | スペック |
---|---|
MRTR2J/A | Core i3 8GB 256GB |
MRTT2J/A | Core i5 8GB 256GB |
Late 2014 A1347
macOS Montereyまで対応します。
USB-Cはなく、Thunderbolt 2があります。
型番 | スペック |
---|---|
MGEM2J/A | Core i5 4GB 500GB HDD |
MGEN2J/A | Core i5 8GB 1TB HDD |
MGEQ2J/A | Core i5 8GB 1TB Fusion Drive |
Late 2012 A1347
型番 | スペック |
---|---|
MD387J/A | Core i5 4GB 500GB HDD |
MD388J/A | Core i7 4GB 1TB HDD |
MD389J/A | Core i7 4GB 2TB HDD |
コメント