Mac miniとはディスプレイ分離型のMacです。
形状 | Mac |
---|---|
ノート (クラムシェル) | MacBook Air |
MacBook Pro | |
一体型デスクトップ | iMac |
分離型デスクトップ | Mac mini |
Mac Studio |
ディスプレイ、キーボード、マウスを既に持っているのであれば、Macの中で最も安く購入できるのがMac miniです。
デスクトップのWindows PCのユーザーがMacに移行する、またはMacも使う場合、最も安くで手軽なのがMac miniです。
Mac miniではWindowsのディスプレイ、キーボード、マウスが使えます。
WindowsのキーボードにはMacキーボードのcommandとoptionがありませんが、WindowsとAltで代用できます。
Macキーボード | Windowsキーボード |
---|---|
command | Windows |
option | Alt |
ディスプレイを購入せず、HDMIケーブルでテレビに繋いで使うこともできます。
Early 2020以前のIntel Mac miniはメモリ増設ができたのですが、AppleシリコンのMac miniはメモリ増設ができません。
名前に「mini」とつくものの19.7cm x 19.7cmと結構大きいです。
机の上に平置きするとそこそこ場所を取りますが、(スタンドなしでも)縦置きもできます。
miniとつく割には本体が大きい代わりにACアダプタはありません。
Mac miniには電源が内蔵されており、細い電源ケーブルをコンセントに接続するだけです。
ちなみにMacBookにもiMacにもACアダプタが必要です。
M1 Mac mini 2020の消費電力はピーク時ですら39W、アイドルでも7W程度です。
少なくとも電気代のために電源を切る必要はありません。
この消費電力であれば高機能なNASとして使うのもありです。
Mac mini | iMac 24インチ | |
---|---|---|
CPU | Apple M2 / M2 Pro | Apple M3 |
メモリ | 最大32GB | 最大24GB |
ストレージ | 最大8TB | 最大2TB |
ディスプレイ | - | 24インチ 4.5K |
キーボード | - | Magic Keyboard |
マウス | - | Magic Mouse |
カメラ | - | 1080p |
マイク | なし | あり |
スピーカー | モノラル | 6スピーカー |
HDMI | 1 | - |
Ethernet | 上位モデルのみ | |
USB-C | Thunderbolt 4 × 2 | Thunderbolt 3 × 2 USB 3 × 2(上位モデル) |
USB-A (USB3.0) | 2 | - |
型番/価格 | スペック |
---|---|
MMFJ3J/A | M2 / 8GB / 256GB |
CTO (112,800円) | M2 / 16GB / 256GB |
MMFK3J/A | M2 / 8GB / 512GB |
CTO (140,800円) | M2 / 8GB / 1TB |
CTO (140,800円) | M2 / 16GB / 512GB |
CTO (140,800円) | M2 / 24GB / 256GB |
CTO (168,800円) | M2 / 16GB / 1TB |
CTO (168,800円) | M2 / 24GB / 512GB |
MNH73J/A | M2 Pro / 16GB / 512GB |
CTO (196,800円) | M2 / 8GB / 2TB |
CTO (196,800円) | M2 / 24GB / 1TB |
CTO (212,800円) | M2 Pro / 16コアGPU / 16GB / 1TB |
CTO (224,000円) | M2 / 16 GB / 2TB |
CTO (226,800円) | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 512GB |
CTO (240,800円) | M2 Pro / 16コアGPU / 32GB / 512GB |
CTO (252,800円) | M2 / 24GB / 2TB |
CTO (254,800円) | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 1TB |
CTO (268,000円) | M2 Pro / 16コアGPU / 16GB / 2TB |
CTO (268,000円) | M2 Pro / 16コアGPU / 32GB / 1TB |
CTO (282,800円) | M2 Pro / 19コアGPU / 32GB / 512GB |
CTO (310,800円) | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 2TB |
CTO (310,800円) | M2 Pro / 19コアGPU / 32GB / 1TB |
CTO (324,800円) | M2 Pro / 16コアGPU / 32GB / 2TB |
CTO (352,800円) | M2 Pro / 16コアGPU / 16GB / 4TB |
CTO (366,800円) | M2 Pro / 19コアGPU / 32GB / 2TB |
CTO (394,800円) | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 4TB |
CTO (408,800円) | M2 Pro / 16コアGPU / 32GB / 4TB |
CTO (450,800円) | M2 Pro / 19コアGPU / 32GB / 4TB |
CTO (520,800円) | M2 Pro / 16コアGPU / 16GB / 8TB |
CTO (562,800円) | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 8TB |
CTO (576,800円) | M2 Pro / 16コアGPU / 32GB / 8TB |
CTO (618,800円) | M2 Pro / 19コアGPU / 32GB / 8TB |
Early 2020が最後のIntel Mac miniになります。
型番 | スペック |
---|---|
MXNG2J/A | Core i5 8GB 512GB |
最新のmacOS 14 Sonomaがサポートするのは2018以降です。
Late 2018からUSB-C経由で映像出力できるようになりました。
macOS Montereyまで対応します。
USB-Cはなく、Thunderbolt 2があります。
型番 | スペック |
---|---|
MGEM2J/A | Core i5 4GB 500GB HDD |
MGEN2J/A | Core i5 8GB 1TB HDD |
MGEQ2J/A | Core i5 8GB 1TB Fusion Drive |