
iMacとはディスプレイ一体型のMacです。
目次
- iMac 24インチ Mid 2021
- iMac Pro 27インチ Mid 2020
- iMac 27インチ Mid 2020
- iMac 21.5インチ Mid 2020
- iMac 21.5インチ Early 2019
- iMac 27インチ Early 2019
- iMac 27インチ Mid 2017
- iMac 21.5インチ Late 2015
- iMac 27インチ Late 2015
- iMac 27インチ Mid 2015
- iMac 27インチ Late 2014
- iMac 21.5インチ Mid 2014
- iMac 21.5インチ Late 2013
- iMac 27インチ Late 2013
- iMac 21.5インチ Early 2013
iMac 24インチ Mid 2021
型番 | 価格 | スペック |
---|---|---|
MJV93J/A | 176,911円 | M1 7コアGPU 8GB 256GB ブルー |
MJV83J/A | 178,901円 | M1 7コアGPU 8GB 256GB グリーン |
MJVA3J/A | 174,800円 | M1 7コアGPU 8GB 256GB ピンク |
MGTF3J/A | 174,800円 | M1 7コアGPU 8GB 256GB シルバー |
MGPK3J/A | 202,800円 | M1 8コアGPU 8GB 256GB ブルー |
MGPH3J/A | 192,530円 | M1 8コアGPU 8GB 256GB グリーン |
MGPM3J/A | 202,800円 | M1 8コアGPU 8GB 256GB ピンク |
MGPC3J/A | 202,800円 | M1 8コアGPU 8GB 256GB シルバー |
MGPL3J/A | 185,980円 | M1 8コアGPU 8GB 256GB ブルー |
MGPJ3J/A | 230,800円 | M1 8コアGPU 8GB 512GB グリーン |
MGPN3J/A | 230,800円 | M1 8コアGPU 8GB 512GB ピンク |
MGPD3J/A | 227,274円 | M1 8コアGPU 8GB 512GB シルバー |
CTO | 176,800円 | M1 7コアGPU 16GB 256GB |
CTO | 176,800円 | M1 7コアGPU 8GB 512GB |
CTO | 198,800円 | M1 7コアGPU 16GB 512GB |
CTO | 220,800円 | M1 7コアGPU 16GB 1TB |
CTO | 199,800円 | M1 8コアGPU 16GB 256GB |
CTO | 221,800円 | M1 8コアGPU 16GB 512GB |
CTO | 243,800円 | M1 8コアGPU 16GB 1TB |
iMac Pro 27インチ Mid 2020
型番 | スペック |
---|---|
MHLV3J/A | Xeon W 32GB 1TB |
iMac 27インチ Mid 2020
型番 | スペック |
---|---|
MXWT2J/A | Core i5 8GB 256GB |
MXWU2J/A | Core i5 8GB 512GB |
MXWV2J/A | Core i7 8GB 512GB |
iMac 21.5インチ Mid 2020
型番 | スペック |
---|---|
MHK23J/A | Core i3 8GB 256GB |
MHK03J/A | Core i5 2.3GHz 8GB 256GB |
MHK33J/A | Core i5 3.0GHz 8GB 256GB |
iMac 21.5インチ Early 2019
型番 | スペック |
---|---|
MRT32J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 555X |
MRT42J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 560X |
MRR02J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 575X |
iMac 27インチ Early 2019
型番 | スペック |
---|---|
MRQY2J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 570X |
MRR12J/A | Core i5 8GB 2TB Radeon Pro 580X |
iMac 27インチ Mid 2017
型番 | スペック |
---|---|
MNE92J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 570 |
MNEA2J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 575 |
MNED2J/A | Core i5 8GB 2TB Radeon Pro 580 |
iMac 21.5インチ Late 2015
型番 | スペック |
---|---|
MK142J/A | Core i5 1.6GHz 8GB 1TB |
MK442J/A | Core i5 2.8GHz 8GB 1TB |
MK452J/A | Core i5 3.1GHz 8GB 1TB |
iMac 27インチ Late 2015
型番 | スペック |
---|---|
MK462J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon R9 M380 |
MK472J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon R9 M390 |
MK482J/A | Core i5 8GB 2TB Radeon R9 M395 |
iMac 27インチ Mid 2015
型番 | スペック |
---|---|
MF885J/A | Core i5 8GB 1TB |
iMac 27インチ Late 2014
型番 | スペック |
---|---|
MF886J/A | Core i5 8GB 1TB |
iMac 21.5インチ Mid 2014
型番 | スペック |
---|---|
MF883J/A | Core i5 8GB 500GB |
MG022J/A | Core i5 |
iMac 21.5インチ Late 2013
型番 | スペック |
---|---|
ME086J/A | Core i5 2.7GHz 8GB 1TB |
ME087J/A | Core i5 8GB 2.9GHz 1TB |
iMac 27インチ Late 2013
型番 | スペック |
---|---|
ME088J/A | Core i5 3.2GHz 8GB 1TB |
ME089J/A | Core i5 3.4GHz 8GB 1TB |
iMac 21.5インチ Early 2013
型番 | スペック |
---|---|
ME699J/A | Core i3 |
コメント