
目次
- M2 15.3インチ 2023
- M2 13.6インチ 2022
- M1 13.3インチ Late 2020 A2337
- 13.3インチ Early 2020 A2179
- 13.3インチ Mid 2019 A1932
- 13.3インチ Late 2018 A1932
- 13.3インチ Mid 2017 A1466
- 13.3インチ Early 2016
- 13.3インチ Early 2015 A1465
- 11.6インチ Early 2015 A1465
- 13.3インチ Early 2014 A1466
- 11.6インチ Early 2014 A1465
- 13.3インチ Mid 2013 A1466
- 11.6インチ Mid 2013 A1465
M2 15.3インチ 2023
型番 / 価格 | スペック |
---|---|
MQKU3J/A | M2 8GB 256GB スターライト |
MQKW3J/A | M2 8GB 256GB ミッドナイト |
MQKP3J/A | M2 8GB 256GB スペースグレー |
MQKR3J/A | M2 8GB 256GB シルバー |
MQKV3J/A | M2 8GB 512GB スターライト |
MQKX3J/A | M2 8GB 512GB ミッドナイト |
MQKQ3J/A | M2 8GB 512GB スペースグレー |
MQKT3J/A | M2 8GB 512GB シルバー |
CTO(254,800円) | M2 8GB 1TB |
CTO(254,800円) | M2 16GB 512GB |
CTO(282,800円) | M2 16GB 1TB |
CTO(282,800円) | M2 24GB 512GB |
CTO(310,800円) | M2 8GB 2TB |
CTO(310,800円) | M2 24GB 1TB |
CTO(338,800円) | M2 16GB 2TB |
CTO(366,800円) | M2 24GB 2TB |
M2 13.6インチ 2022
型番 / 価格 | スペック |
---|---|
MLXY3J/A | M2 8コアGPU 8GB 256GB シルバー |
MLY13J/A | M2 8コアGPU 8GB 256GB スターライト |
MLXW3J/A | M2 8コアGPU 8GB 256GB スペースグレイ |
MLY33J/A | M2 8コアGPU 8GB 256GB ミッドナイト |
MLY03J/A | M2 10コアGPU 8GB 512GB シルバー |
MLY23J/A | M2 10コアGPU 8GB 512GB スターライト |
MLXX3J/A | M2 10コアGPU 8GB 512GB スペースグレイ |
CTO (180,800円) | M2 10コアGPU 8GB 256GB |
CTO (192,800円) | M2 8コアGPU 8GB 512GB |
CTO (192,800円) | M2 8コアGPU 16GB 256GB |
CTO (208,800円) | M2 10コアGPU 16GB 256GB |
CTO (220,800円) | M2 8コアGPU 8GB 1TB |
CTO (220,800円) | M2 8コアGPU 16GB 512GB |
CTO (220,800円) | M2 8コアGPU 24GB 256GB |
CTO (236,800円) | M2 10コアGPU 8GB 1TB |
CTO (236,800円) | M2 10コアGPU 16GB 512GB |
CTO (236,800円) | M2 10コアGPU 24GB 256GB |
CTO (248,800円) | M2 8コアGPU 16GB 1TB |
CTO (248,800円) | M2 8コアGPU 24GB 512GB |
CTO (264,800円) | M2 10コアGPU 16GB 1TB |
CTO (264,800円) | M2 10コアGPU 24GB 512GB |
CTO (276,800円) | M2 8コアGPU 8GB 2TB |
CTO (276,800円) | M2 8コアGPU 24GB 1TB |
CTO (292,800円) | M2 10コアGPU 8GB 2TB |
CTO (292,800円) | M2 10コアGPU 24GB 1TB |
CTO (304,800円) | M2 8コアGPU 16GB 2TB |
CTO (320,800円) | M2 10コアGPU 16GB 2TB |
CTO (322,800円) | M2 8コアGPU 24GB 2TB |
CTO (348,800円) | M2 10コアGPU 24GB 2TB |
M1 13.3インチ Late 2020 A2337
型番 / 価格 | スペック |
---|---|
MGN63J/A | M1 7コアGPU 8GB 256GB スペースグレイ |
MGN93J/A | M1 7コアGPU 8GB 256GB シルバー |
MGND3J/A | M1 7コアGPU 8GB 256GB ゴールド |
MGN73J/A | M1 8コアGPU 8GB 512GB スペースグレイ |
MGNA3J/A | M1 8コアGPU 8GB 512GB シルバー |
MGNE3J/A | M1 8コアGPU 8GB 512GB ゴールド |
CTO (137,280円) | M1 7コアGPU 8GB 512GB |
CTO (137,280円) | M1 7コアGPU 16GB 256GB |
CTO (152,980円) | M1 7コアGPU 16GB 512GB |
CTO (159,280円) | M1 7コアGPU 8GB 1TB |
CTO (181,280円) | M1 7コアGPU 16GB 1TB |
CTO (164,780円) | M1 8コアGPU 16GB 512GB |
CTO (164,780円) | M1 8コアGPU 8GB 1TB |
CTO (186,780円) | M1 8コアGPU 16GB 1TB |
CTO (208,780円) | M1 8コアGPU 8GB 2TB |
CTO (230,780円) | M1 8コアGPU 16GB 2TB |
13.3インチ Early 2020 A2179
型番 | スペック |
---|---|
MWTJ2J/A | Core i3 8GB 256GB スペースグレイ |
MWTL2J/A | Core i3 8GB 256GB ゴールド |
MWTK2J/A | Core i3 8GB 256GB シルバー |
MVH52J/A | Core i5 8GB 512GB ゴールド |
MVH52J/A | Core i5 8GB 512GB ゴールド |
MVH22J/A | Core i5 8GB 512GB スペースグレイ |
13.3インチ Mid 2019 A1932
型番 | スペック |
---|---|
MVFK2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MVFM2J/A | Core i5 8GB 128GB ゴールド |
MVFH2J/A | Core i5 8GB 128GB スペースグレイ |
MVFL2J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MVFN2J/A | Core i5 8GB 256GB ゴールド |
MVFJ2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
13.3インチ Late 2018 A1932
最新のmacOS 14 Sonomaがサポートするのは2018以降です。
型番 | スペック |
---|---|
MRQN2J/A | Core m3 8GB 256GB ゴールド |
MREE2J/A | Core i5 8GB 128GB ゴールド |
MREA2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MRE82J/A | Core i5 8GB 128GB スペースグレイ |
MREC2J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MRE92J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MREF2J/A | Core i5 8GB 256GB ゴールド |
MRQP2J/A | Core i5 8GB 512GB ゴールド |
13.3インチ Mid 2017 A1466
型番 | スペック |
---|---|
MQD32J/A | Core i5 8GB 128GB |
MQD42J/A | Core i5 8GB 256GB |
13.3インチ Early 2016
型番 | スペック |
---|---|
MMGF2J/A | Core i5 8GB 128GB |
MMGG2J/A | Core i5 8GB 256GB |
13.3インチ Early 2015 A1465
型番 | スペック |
---|---|
MJVE2J/A | Core i5 1.6GHz 4GB 128GB |
MJVG2J/A | Core i5 1.6GHz 4GB 256GB |
11.6インチ Early 2015 A1465
これが11.6インチの最終モデルですが最新のmacOS 14 Sonomaではサポートされません。
型番 | スペック |
---|---|
MJVM2J/A | Core i5 4GB 128GB |
MJVP2J/A | Core i5 4GB 256GB |
13.3インチ Early 2014 A1466
型番 | スペック |
---|---|
MD760J/B | Core i5 4GB 128GB |
MD761J/B | Core i5 4GB 256GB |
11.6インチ Early 2014 A1465
型番 | スペック |
---|---|
MD712J/B | Core i5 4GB 128GB |
MD711J/B | Core i5 4GB 128GB |
13.3インチ Mid 2013 A1466
型番 | スペック |
---|---|
MD760J/A | Core i5 4GB 128GB |
MD761J/A | Core i5 4GB 256GB |
11.6インチ Mid 2013 A1465
型番 | スペック |
---|---|
MD711J/A | Core i5 4GB 128GB |
MD712J/A | Core i5 4GB 256GB |
コメント