
目次
Mid 2022
型番 | 価格 | スペック |
---|---|---|
MNEP3J/A | 171,576円 | M2 8GB 256GB シルバー |
MNEH3J/A | 171,576円 | M2 8GB 256GB スペースグレイ |
MNEQ3J/A | 198,444円 | M2 8GB 512GB シルバー |
MNEJ3J/A | 198,444円 | M2 8GB 512GB スペースグレイ |
CTO | 206,800円 | M2 16GB 256GB |
234,800円 | M2 24GB 256GB | |
234,800円 | M2 8GB 1TB | |
234,800円 | M2 16GB 512GB | |
234,800円 | M2 24GB 512GB | |
262,800円 | M2 16GB 1TB | |
262,800円 | M2 24GB 512GB | |
290,800円 | M2 8GB 2TB | |
290,800円 | M2 24GB 1TB | |
318,800円 | M2 16GB 2TB | |
346,800円 | M2 24GB 2TB |
Late 2020 A2338
型番 | スペック |
---|---|
MYD82J/A | M1 8GB 256GB スペースグレイ |
MYDA2J/A | M1 8GB 256GB シルバー |
MYD92J/A | M1 8GB 512GB スペースグレイ |
MYDC2J/A | M1 8GB 512GB シルバー |
Mid 2020
Late 2020が最後のIntel 13インチMacBookです。
model | 型番 | スペック |
---|---|---|
A2289 | MXK62J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MXK32J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ | |
MXK52J/A | Core i5 8GB 512GB スペースグレイ | |
MXK72J/A | Core i5 8GB 512GB シルバー | |
A2251 | MWP42J/A | Core i5 16GB 512GB スペースグレイ |
MWP72J/A | Core i5 16GB 512GB シルバー | |
MWP52J/A | Core i5 16GB 1TB スペースグレイ | |
MWP82J/A | Core i5 16GB 1TB シルバー |
Mid 2019 A2159
型番 | スペック |
---|---|
MUHN2J/A | Core i5 8GB 128GB スペースグレイ |
MUHQ2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MUHP2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MUHR2J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
Mid 2019 A1989
型番 | スペック |
---|---|
MV962J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MV992J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MV972J/A | Core i5 8GB 512GB スペースグレイ |
MV9A2J/A | Core i5 8GB 512GB シルバー |
Mid 2018 A1706
最新のmacOS 14 Sonomaがサポートするのは2018以降です。
タッチバー付きモデル
型番 | スペック |
---|---|
MR9U2J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MR9Q2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MR9V2J/A | Core i5 8GB 512GB シルバー |
MR9R2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
Mid 2017 A1708
型番 | スペック |
---|---|
MPXR2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MPXQ2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MPXT2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MPXU2J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MPXY2J/A | Core i5 8GB 512GB シルバー |
Mid 2017 A1706
型番 | スペック |
---|---|
MPXX2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MPXV2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MPXW2J/A | Core i5 8GB 512GB Touch Bar スペースグレイ |
Late 2016 A1706
MLUQ2J/A | Core i5 2GHz 8GB SSD256GB シルバー |
MLL42J/A | Core i5 2GHz 8GB SSD256GB スペースグレイ |
MLVP2J/A | Core i5 8,192.0MB 256.0GB |
MLH12J/A | Core i5 2.9GHz 8GB SSD256GB スペースグレイ |
MNQG2J/A | Core i5 2.9GHz 8GB SSD512GB シルバー |
MNQF2J/A | Core i5 2.9GHz 16GB SSD512GB スペースグレイ |
Early 2015 A1502
型番 | スペック |
---|---|
MF839J/A | Core i5 8GB 128GB |
MF840J/A | Core i5 8GB 256GB |
MF841J/A | Core i5 8GB 512GB |
Mid 2014 A1502
型番 | スペック |
---|---|
MGX72J/A | Core i5 8GB 128GB |
MGX82J/A | Core i5 8GB 256GB |
MGX92J/A | Core i5 16GB 512GB |
Late 2013 A1502
型番 | スペック |
---|---|
ME864J/A | Core i5 4GB 128GB |
ME865J/A | Core i5 8GB 256GB |
ME866J/A | Core i5 8GB 512GB |
Early 2013 A1425
型番 | スペック |
---|---|
ME662J/A | Core i5 8GB 256GB |
Late 2012 A1425
型番 | スペック |
---|---|
MD212J/A | Core i5 8GB 128GB |
MD213J/A | Core i5 8GB 256GB |
コメント