
入手可能なMacBookの型番をまとめています。
MacBook Pro 16
発売時期 | 型番 | CPU | SSD | グラフィック | |
---|---|---|---|---|---|
第9世代 | クロック | ||||
2019年11月 | MVVK2J/A MVVM2J/A | Core i9 | 2.3GHz | 1TB | Radeon Pro 5500M |
MVVL2J/A MVVJ2J/A | Core i7 | 2.6GHz | 512GB | Radeon Pro 5300M |
MacBook Pro 15
発売時期 | 型番 | CPU | SSD | グラフィック | |
---|---|---|---|---|---|
種類 | クロック | ||||
2018年7月 | MR972J/A | 第8世代 Core i7 | 2.6GHz | 512GB | Radeon Pro 560X |
MR942J/A | Core i7 | 2.6GHz | 512GB | Radeon Pro 560X | |
2017年6月 | MPTR2J/A | Core i7 | 2.8GHz | 256GB | Intel HD Graphics 630 |
2016年11月 | MLH32J/A | Core i7 | 2.6GHz | 256GB | |
MLH42J/A | Core i7 | 2.7GHz | 512GB | ||
2015年5月 | MJLQ2J/A | Core i7 | 2.2GHz | 256GB | |
MJLT2J/A | Core i7 | 2.5GHz | 512GB | ||
2014年7月 | MGXA2J/A | Core i7 | 2.2GHz | 256GB | |
MGXC2J/A | Core i7 | 2.5GHz | 512GB |
MacBook Pro 13
発売時期 | 型番 | CPU | SSD | |
---|---|---|---|---|
種類 | クロック | |||
2019年7月 | MUHN2J/A | Core i5 | 1.4GHz | 128GB |
2019年7月 | MUHQ2J/A | Core i5 | 1.4GHz | 128GB |
2019年7月 | MUHP2J/A | Core i5 | 1.4GHz | 256GB |
2019年7月 | MUHR2J/A | Core i5 | 1.4GHz | 256GB |
2019年5月 | MV992J/A | Core i5 | 2.4GHz | 256GB |
2019年5月 | MV962J/A | Core i5 | 2.4GHz | 256GB |
2019年5月 | MV9A2J/A | Core i5 | 2.4GHz | 512GB |
2019年5月 | MV972J/A | Core i5 | 2.4GHz | 512GB |
2017年6月 | MPXT2J/A | Core i5 | 2.3GHz | 256GB |
2017年6月 | MPXU2J/A | Core i5 | 2.3GHz | 256GB |
2015年3月 | MF839J/A | Core i5 | 2.7GHz | 128GB |
2015年3月 | MF840J/A | Core i5 | 2.7GHz | 256GB |
2015年3月 | MMF841J/A | Core i5 | 2.9GHz | 512GB |
2014年7月 | MGX72J/A | Core i5 | 2.6GHz | 128GB |
2013年10月 | ME866J/A | Core i5 | 2.6GHz | 512GB |
2013年2月 | ME662J/A | Core i5 | 2.6GHz | 256GB |
2012年10月 | MD212J/A | Core i5 | 2.5GHz | 128GB |
MacBook Air
発売時期 | 型番 | CPU | メモリ | SSD | |
---|---|---|---|---|---|
種類 | クロック | ||||
2020年3月 | MWTJ2J/A | Core i3 | 1.1GHz | 8GB | 256GB |
2019年7月 | MVFM2J/A | Core i3 | 1.6GHz | 128GB | |
MVFH2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 128GB | ||
MVFK2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 128GB | ||
MVFN2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 256GB | ||
MVFJ2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 256GB | ||
MVFL2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 256GB | ||
2018年11月 | MREE2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 128GB | |
MREA2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 128GB | ||
MRE82J/A | Core i5 | 1.6GHz | 128GB | ||
MREF2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 256GB | ||
MREC2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 256GB | ||
MRE92J/A | Core i5 | 1.6GHz | 256GB | ||
2016年4月 | MMGF2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 128GB | |
MMGG2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 256GB | ||
2015年3月 | MD760J/A | Core i5 | 1.6GHz | 4GB | 128GB |
MJVG2J/A | Core i5 | 1.6GHz | 256GB |
MacBook Air 11
発売時期 | 型番 | Core i5 | SSD |
---|---|---|---|
2015年3月 | MJVM2J/A | 1.6GHz | 128GB |
MJVP2J/A | 1.6GHz | 256GB | |
2014年4月 | MD712J/B | 1.4GHz | 240GB |
2013年6月 | MD712J/A | 1.3GHz | 256GB |
コメント